- Se espera que más de 70 millones de votantes elijan...
- 1 Presidente de la República
- 500 diputados federales
- 128 senadores
- cuatro gobernadores (incluído el jefe de gobierno del DF).
Además se votarán:
ENTIDAD | CARGOS A ELEGIR |
Campeche | 21 diputados de mayoría relativa; 14 diputados de representación proporcional y 11 ayuntamientos. |
Colima | 16 diputados de mayoría relativa; 9 diputados de representación proporcional y 10 ayuntamientos. |
Distrito Federal | Jefe de Gobierno; 40 diputados de mayoría relativa; 26 diputados de representación proporcional y 16 jefaturas delegacionales. |
Guanajuato | Gobernador; 22 diputados de mayoría relativa; 14 diputados de representación proporcional y 46 ayuntamientos. |
Jalisco | Gobernador; 20 diputados de mayoría relativa; 20 diputados de representación proporcional y 125 ayuntamientos. |
Morelos | Gobernador; 18 diputados de mayoría relativa; 12 diputados de representación proporcional y 33 ayuntamientos. |
Nuevo León | 26 diputados de mayoría relativa; 16 diputados de representación proporcional y 51 ayuntamientos. |
Querétaro | 15 diputados de mayoría relativa; 10 diputados de representación proporcional y 18 ayuntamientos. |
San Luis Potosí | 15 diputados de mayoría relativa y 12 diputados de representación proporcional y 58 ayuntamientos. |
Sonora | 21 diputados de mayoría relativa; 12 diputados de representación proporcional y 72 ayuntamientos. |
Fuentes:
- El Especial de El Mundo sobre las elecciones en México.
- La sección de Preguntas Frecuentes del IFE.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario