Por ciudades:
1. | Santiago Chile | | ||
2. | Mexico City Mexico | | ||
3. | New York United States | | ||
4. | San Francisco United States | | ||
5. | Buenos Aires Argentina | | ||
6. | Los Angeles United States | | ||
7. | Brentford United Kingdom | | ||
8. | Chicago United States | | ||
9. | Paris France | | ||
10. | Milan Italy |
A nivel mundial, es la Ciudad de México, después de Santiago de Chile, la capital del país que se cree es el más conservador de América Latina. Y después de la capital mexicana siguen Nueva York, San Francisco y Buenos Aires. Ayyy, la represión de estos chilangos...
Por regiones:
1. | Chile | | ||
2. | Mexico | | ||
3. | Colombia | | ||
4. | Venezuela | | ||
5. | Argentina | | ||
6. | Ireland | | ||
7. | Peru | | ||
8. | United Kingdom | | ||
9. | Australia | | ||
10. | United States | |
¿Impresionantes no es así? México - y América Latina - están tremendamente urgidos por el tema. Estos católicos hipócritas...
Y por idiomas:
1. | Spanish | | ||
2. | Italian | | ||
3. | English | | ||
4. | French | | ||
5. | Portuguese | |
El español le gana el inglés por un buen trecho...
1 comentario:
Sera que somos todos gays
Publicar un comentario